Engine
| Part | Torque | Engine | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| A/C Compressor - Bolts | ft-lbs / 250 in-lbs | 4.0L | — | |
| Bed Plate - Bolts | ft-lbs / in-lbs Refer to Procedure | 4.7L | — | |
| Block Heater - Nut | ft-lbs / 16 in-lbs | 4.0L | — | |
| Camshaft Bearing Cap Bolts | ft-lbs / 100 in-lbs | 4.7L | — | |
| Camshaft Non-Oiled Sprocket Bolt | 90 ft-lbs (122 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Camshaft Sprocket - Bolt | 50 ft-lbs (68 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Camshaft Thrust Plate to Cylinder Block - Screws | 18 ft-lbs (24 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Clutch Cover to Flywheel - Bolts | 40 ft-lbs (54 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Coil Bracket to Block - Bolts | ft-lbs / 192 in-lbs | 4.0L | — | |
| Connecting Rod - Nuts | 33 ft-lbs (45 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Connecting Rod Cap - Bolts | 20 ft-lbs (27 N·m) / in-lbs 90° turn | 4.7L | — | |
| Crankshaft Damper - Bolt | 130 ft-lbs (176 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Cylinder Block - Drain Plugs | 25 ft-lbs (34 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Cylinder Head - Bolts | 100 ft-lbs (136 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Cylinder Head Bolts (M11) | 60 ft-lbs (81 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Cylinder Head Bolts (M8) | 19 ft-lbs (26 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Cylinder Head Cover - Bolts | ft-lbs / 105 in-lbs | 4.7L | — | |
| Cylinder Head Cover - Bolts (4.0) | ft-lbs / 85 in-lbs | 4.0L | — | |
| Distributor Clamp - Bolts | ft-lbs / 204 in-lbs | 4.0L | — | |
| Engine Mount Bracket to Block - Bolts | 45 ft-lbs (61 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Exhaust Manifold - Bolts | 18 ft-lbs (24 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Exhaust Manifold Heat Shield - Nuts | ft-lbs / 72 in-lbs Then loosen 45° | 4.7L | — | |
| Exhaust Manifold/Pipe - Nuts | 20 ft-lbs (27 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Flexplate - Bolts | 45 ft-lbs (61 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Flywheel to Converter Housing - Bolts | 28 ft-lbs (38 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Flywheel to Crankshaft - Bolts | 105 ft-lbs (142 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Front Cover to Block - Bolts (1/4-20) | ft-lbs / 60 in-lbs | 4.0L | — | |
| Front Cover to Block - Bolts (5/16-18) | ft-lbs / 192 in-lbs | 4.0L | — | |
| Front Support Bracket Bolts | 45 ft-lbs (61 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Fuel Rail - Bolts/Stud | ft-lbs / 108 in-lbs | 4.0L | — | |
| Generator Bolts | 42 ft-lbs (57 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Generator Bracket to Engine - Bolts | 35 ft-lbs (47 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Generator Mounting - Bolts (M10) | 40 ft-lbs (54 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Generator Mounting - Bolts (M8) | ft-lbs / 250 in-lbs | 4.7L | — | |
| Hydraulic Tensioner - Bolts | ft-lbs / 250 in-lbs | 4.7L | — | |
| Idler Pulley to Cylinder Head - Bolt | 35 ft-lbs (47 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Insulator Stud Assembly - Nut | 30 ft-lbs (41 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Intake Manifold - Bolts | ft-lbs / 105 in-lbs Refer to procedure | 4.7L | — | |
| Intake/Exhaust Manifold Fasteners #1-5 | 24 ft-lbs (33 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Intake/Exhaust Manifold Fasteners #6 and 7 | ft-lbs / 126 in-lbs | 4.0L | — | |
| Intake/Exhaust Manifold Fasteners #8-11 | 24 ft-lbs (33 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Main Bearing Cap - Bolts | 80 ft-lbs (108 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Dipstick Tube to Engine Block - Bolt | ft-lbs / 130 in-lbs | 4.7L | — | |
| Oil Fill Tube - Bolts | ft-lbs / 105 in-lbs | 4.7L | — | |
| Oil Filter | ft-lbs / 156 in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Filter Adaptor Bolts | 50 ft-lbs (68 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Filter Connector to Adaptor | 35 ft-lbs (47 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Filter Connector to Block | 50 ft-lbs (68 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Galley Plug | 30 ft-lbs (41 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Pan - Bolts | ft-lbs / 130 in-lbs | 4.7L | — | |
| Oil Pan - Bolts (1/4-20) | ft-lbs / 84 in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Pan - Bolts (5/16-18) | ft-lbs / 132 in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Pan - Drain Plug | 25 ft-lbs (34 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Oil Pan - Drain Plug (4.0) | 25 ft-lbs (34 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Pickup Tube - Bolt and Nut | ft-lbs / 250 in-lbs | 4.7L | — | |
| Oil Pump - Bolts | ft-lbs / 250 in-lbs | 4.7L | — | |
| Oil Pump Cover - Bolts | ft-lbs / 105 in-lbs | 4.7L | — | |
| Oil Pump Cover Bolts | ft-lbs / 70 in-lbs | 4.0L | — | |
| Oil Pump Mounting Bolts | ft-lbs / 204 in-lbs | 4.0L | — | |
| Rear Crossmember to Sill Bolts (Automatic) | 30 ft-lbs (41 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Rear Mount to Transmission - Bolts | 34 ft-lbs (46 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Rocker Arm Assembly to Cylinder Head - Capscrews | 21 ft-lbs (28 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Spark Plugs | 27 ft-lbs (37 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Starter Motor - Mounting Bolts | 33 ft-lbs (45 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Support Cushion Bolts/Nuts | 30 ft-lbs (41 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Support Cushion Bracket Bolts | 40 ft-lbs (54 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Support Cushion Bracket Stud Nuts | 30 ft-lbs (41 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Support Cushion Thru-Bolt | 48 ft-lbs (65 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Support Cushion/Bracket - Nuts (Manual) | 55 ft-lbs (75 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Support Cushion/Crossmember - Nuts | ft-lbs / 192 in-lbs | 4.0L | — | |
| Thermostat Housing - Bolts | ft-lbs / 115 in-lbs | 4.7L | — | |
| Thermostat Housing - Bolts (4.0) | ft-lbs / 156 in-lbs | 4.0L | — | |
| Throttle Body - Bolts | ft-lbs / 90 in-lbs | 4.0L | — | |
| Timing Chain Cover - Bolts | 40 ft-lbs (54 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Timing Chain Guide - Bolts | ft-lbs / 250 in-lbs | 4.7L | — | |
| Timing Chain Primary Tensioner - Bolts | ft-lbs / 250 in-lbs | 4.7L | — | |
| Timing Chain Tensioner Arm - Special Pin Bolt | ft-lbs / 150 in-lbs | 4.7L | — | |
| Timing Drive Idler Sprocket - Bolt | 25 ft-lbs (34 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Transmission Support Adaptor Bracket - Bolts (2WD Auto) | 55 ft-lbs (75 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Transmission Support Bracket - Bolt (Manual) | 34 ft-lbs (46 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Transmission Support Bracket/Cushion - Bolt (4WD Auto) | 55 ft-lbs (75 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Vibration Damper - Bolt | 80 ft-lbs (108 N·m) / in-lbs | 4.0L | — | |
| Water Pump - Bolts | 40 ft-lbs (54 N·m) / in-lbs | 4.7L | — | |
| Water Pump to Block - Bolts | 17 ft-lbs (23 N·m) / in-lbs | 4.0L | — |
